Suivez nous sur 
Annuaire mots
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Top :
massage, streaming, tchatche, hentai, Tarot,
vous ê ici : Accueil > Calendrier Lunaire Phase Lune 2009
Calendrier Lunaire Phase Lune 2009
Calendrier lunaire gratuit en ligne : retrouvez la date de la prochaine pleine lune ou nouvelle lune. Les phases de la lune sont très utilisées dans le jardinage et influent directement sur les marées
Lune Gibbeuse ascendante |
 |
Pleine Lune
Mardi 07 Juillet 2009 (à 09h21m utc) | |  |
Dernier Quartier
Mercredi 15 Juillet 2009 (à 09h53m utc) | |  |
Nouvelle Lune
Mercredi 22 Juillet 2009 (à 02h34m utc) | |  |
Premier Quartier
Mardi 28 Juillet 2009 (à 21h59m utc) | |
|
 |
Pleine Lune
Jeudi 06 Août 2009 (à 00h55m utc) | |  |
Dernier Quartier
Jeudi 13 Août 2009 (à 18h55m utc) | |  |
Nouvelle Lune
Jeudi 20 Août 2009 (à 10h01m utc) | |  |
Premier Quartier
Jeudi 27 Août 2009 (à 11h41m utc) | |
|
| janvier |
| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 |  |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
| février |
| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 5 | | | | | | | 1 |
| 6 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 |  | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
| mars |
| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 9 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 |  | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|
| avril |
| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 14 | | | 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
| mai |
| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 18 | | | | |  | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| | | | | | | |
|
| juin |
| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 |  | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
| juillet |
| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 |  | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
| août |
| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 |  | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 |  | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 |  | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
|
| septembre |
| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 36 | | 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
| octobre |
| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 40 | | | | 1 | 2 | 3 |  |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
| novembre |
| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 44 | | | | | | | 1 |
| 45 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
|
| décembre |
| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 49 | | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 |  | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 |  | | | |
| | | | | | | |
|
Tous les 29,5 jours environ, la lune effectue un cycle complet appelé la lunaison.
Au cours de ce cycle de 29 jours, 12 heures et 44 minutes, le satellite naturel de la Terre passe par huit phases différentes :
- Nouvelle lune
- Premier croissant
- Premier quartier
- Gibbeuse ascendante
- Pleine lune
- Gibbeuse descendant
- Dernier quartier
- Dernier croissant.
Pendant les quatre premières phases de ce cycle, on dit que la lune est croissante.
Pendant les quatre dernières phases, elle est décroissante.
|
Du fait de la rotation de la Lune, c'est toujours la même partie de sa surface qui est observable depuis la Terre : la face visible.
Cependant, la portion de la face visible éclairée par le Soleil varie.
La Lune est visible uniquement grâce à la lumière du Soleil qu'elle réfléchit : au cours du cycle de la lune, nous voyons sa face illuminée sous différents angles.
Les phases lunaires observées depuis la Terre sont dues aux positions relatives du Soleil, de la Terre et de la Lune.
La Lune est pleine quand le Soleil et la Lune se trouvent de part et d'autre de la Terre : elle apparaît comme un disque lumineux.
Lorsque la Lune tourne autour de la Terre, sa surface illuminée par le Soleil diminue (lune décroissante) jusqu'à ce qu'elle disparaisse totalement.
Elle devient invisible (pendant la Nouvelle lune) quand ils sont tous les deux alignés du même côté de la Terre.
|
Il existe différents moyens mnémotechniques pour identifier les phases lunaires quand on aperçoit la Lune dans le ciel.
Le plus courant consiste à utiliser des lettres :
- pendant le premier quartier, la lune a la forme d'un D : si on ajoute un jambage à cette lettre, on obtient la lettre P qui permet d'identifier le Premier quartier
- inversement, pendant le dernier quartier, la lune a la forme d.un C : si on ajoute une barre verticale on obtient la lettre d qui permet de reconnaître le dernier quartier.
|
Attention à ne pas confondre la notion de Lune croissante ou décroissante (liée aux phases de la lune) avec la notion de lune ascendante ou "montante" et lune descendante.
Cette deuxième notion décrit le changement de trajectoire de la Lune dans le ciel.
En effet, pendant le cycle lunaire, la lune monte ou descend par rapport à l'horizon : elle est ascendante pendant environ 13 jours et descendante pendant 13 jours.
Texte : Audrey
|
|